在世界杯长达80多年历史上来看看世界杯冠军次数排名情况,看看世界杯冠军次数最多的国家是谁。
历史上仅有8个国家夺过世界杯冠军,如下表数据
排名 | 国家 | 次数 |
1 | 巴西 | 一共5次夺冠,能够连续两届夺冠的球队,亚军2次 |
2 | 德国 | 冠军4次,亚军4次,日耳曼战车是打进决赛最多的球队 |
3 | 意大利 | 冠军4次,和巴西一样能够连续两届夺冠的球队,亚军2次 |
4 | 阿根廷 | 冠军2次,和巴西一样能够连续两届夺冠的球队,亚军3次 |
5 | 乌拉圭 | 冠军2次,亚军0,世界杯早期一流强队 |
6 | 法国 | 冠军1次,亚军1次,齐达内辉煌时刻 |
7 | 英格兰 | 冠军1次,亚军0,最后决赛争议很大 |
8 | 西班牙 | 冠军1次,亚军0,西班牙鼎盛时期 |
9 | 荷兰 | 冠军0,亚军3次,世界杯最悲催的国家队 |
10 | 捷克斯洛伐克 | 冠军0,亚军2次,早期的世界强队 |
11 | 匈牙利 | 冠军0,亚军2次,早期的世界强队 |
12 | 瑞典 | 冠军0,亚军1次,早期的世界强队 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 787013311@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。