K1296/K1297次列车从广州站到银川站总共有26站,17:49发车,第三天 10:25到达,全程耗时约40小时36分钟。
K1296/K1297次列车时刻表经过的站点有广州站、韶关东站、郴州站、衡阳站、长沙站、岳阳站、赤壁站、咸宁站、武昌站、襄州站、邓州站、南阳站、镇平站、内乡站、商南站、丹凤站、商洛站、渭南西站、西安站、杨陵站、平凉站、固原站、同心站、中卫站、青铜峡站、银川站,如果您需要购买K1296/K1297次列车该车次车票,您可以访问12306或到指定票务窗口直接订票。
注意:K1296班次列车,从南阳站到同心站,班次名会转变成“K1297”。
K1296/K1297次列车途经站点及时刻表
始发站:广州,发车时间:17:49,终点站:银川,到达时间:第三天 10:25,总耗时:40小时36分钟。。
站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 |
---|---|---|---|
广州 | —- | 17:49 | —- |
韶关东 | 20:08 | 20:13 | 5 分钟 |
郴州 | 22:18 | 22:23 | 5 分钟 |
衡阳 | 次日 00:18 | 次日 00:24 | 6 分钟 |
长沙 | 次日 02:49 | 次日 03:01 | 12 分钟 |
岳阳 | 次日 04:44 | 次日 04:48 | 4 分钟 |
赤壁 | 次日 06:05 | 次日 06:17 | 12 分钟 |
咸宁 | 次日 06:44 | 次日 06:47 | 3 分钟 |
武昌 | 次日 07:49 | 次日 08:20 | 31 分钟 |
襄州 | 次日 11:58 | 次日 12:12 | 14 分钟 |
邓州 | 次日 13:14 | 次日 13:18 | 4 分钟 |
南阳(K1297) | 次日 14:06 | 次日 14:45 | 39 分钟 |
镇平(K1297) | 次日 15:14 | 次日 15:16 | 2 分钟 |
内乡(K1297) | 次日 15:38 | 次日 15:40 | 2 分钟 |
商南(K1297) | 次日 17:02 | 次日 17:05 | 3 分钟 |
丹凤(K1297) | 次日 17:42 | 次日 17:44 | 2 分钟 |
商洛(K1297) | 次日 18:13 | 次日 18:15 | 2 分钟 |
渭南西(K1297) | 次日 19:34 | 次日 19:37 | 3 分钟 |
西安(K1297) | 次日 20:47 | 次日 21:08 | 21 分钟 |
杨陵(K1297) | 次日 22:01 | 次日 22:04 | 3 分钟 |
平凉(K1297) | 第三天 02:52 | 第三天 03:02 | 10 分钟 |
固原(K1297) | 第三天 04:42 | 第三天 04:48 | 6 分钟 |
同心(K1297) | 第三天 06:16 | 第三天 06:20 | 4 分钟 |
中卫 | 第三天 07:49 | 第三天 08:04 | 15 分钟 |
青铜峡 | 第三天 09:28 | 第三天 09:30 | 2 分钟 |
银川 | 第三天 10:25 | 第三天 10:25 | —- |
K1296/K1297次列车未来一周运行状态
在微信公众号【车主指南】回复【K1296停运】,查列车停运更快更准!
时间 | 车辆状态 |
---|---|
2022-08-04 | 列车正常开行。 |
2022-08-03 | 列车正常开行。 |
2022-08-02 | 列车正常开行。 |
2022-08-01 | 列车正常开行。 |
2022-07-31 | 列车正常开行。 |
2022-07-30 | 列车正常开行。 |
2022-07-29 | 列车正常开行。 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 787013311@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。