肇庆
18:46 |
K9068/K9069
20时9分 |
张家界
次日14:55 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程(公里) |
---|---|---|---|
点击选择发站和到站,可进行购票操作 |
|||
肇庆 | 起点站 | 18:46 | 0 |
三水 | 19:31 | 19:35 | 60 |
佛山 | 20:14 | 20:22 | 87 |
广州 | 20:48 | 21:06 | 109 |
广州北 | 21:28 | 21:30 | 136 |
韶关东 | 23:30 | 23:36 | 330 |
郴州 | 次日01:14 | 次日01:17 | 483 |
衡阳 | 次日03:03 | 次日03:09 | 630 |
株洲 | 次日04:36 | 次日04:52 | 764 |
湘潭 | 次日05:17 | 次日05:22 | 790 |
湘乡 | 次日05:50 | 次日05:53 | 832 |
娄底 | 次日06:36 | 次日06:42 | 889 |
涟源 | 次日07:18 | 次日07:21 | 931 |
冷水江东 | 次日07:45 | 次日07:49 | 961 |
新化 | 次日08:07 | 次日08:12 | 982 |
溆浦 | 次日09:40 | 次日09:43 | 1100 |
怀化 | 次日11:08 | 次日11:28 | 1204 |
吉首 | 次日12:53 | 次日13:00 | 1307 |
张家界 | 次日14:55 | 终点站 | 1432 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 787013311@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。