山地阳光加盟店Top10分布详情
品牌覆盖城市 | 门店总数 | 全国门店占比(%) | 当前区域投资热度 | 样板门店地址 |
山东省 | 871家 | 21.04% | 山东省淄博市临淄区大顺路与桓公路交汇处 | |
福建省 | 860家 | 20.77% | 福建省三明市宁化县宁化县 | |
广东省 | 859家 | 20.75% | 广东省湛江市雷州市雷州市 | |
云南省 | 849家 | 20.51% | 云南省文山壮族苗族自治州砚山县顶坵段 | |
安徽省 | 181家 | 4.37% | 安徽省池州市贵池区杏村商业街中33号 | |
新疆维吾尔自治区 | 179家 | 4.32% | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市南湖路8 | |
陕西省 | 176家 | 4.25% | 陕西省铜川市耀州区正阳路 | |
四川省 | 65家 | 1.57% | 四川省成都市彭州市天彭镇天府路296号 | |
吉林省 | 59家 | 1.43% | 吉林省长春市双阳区贺山路与通阳路交叉口东100米 | |
西藏自治区 | 17家 | 0.41% | 西藏自治区山南市乃东区格桑路7附20号 | |
天津市 | 10家 | 0.24% | 天津市滨海新区宁波道与山东路交口 | |
山西省 | 5家 | 0.12% | 山西省忻州市岢岚县振兴路22号阳光大厦 | |
广西壮族自治区 | 2家 | 0.05% | 广西壮族自治区来宾市忻城县209省道与601县道交叉口东150米 | |
河南省 | 2家 | 0.05% | 河南省信阳市固始县亮山路与312国道交叉口西北50米 | |
浙江省 | 2家 | 0.05% | 浙江省丽水市莲都区大众街191号 | |
内蒙古自治区 | 1家 | 0.02% | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区光明街与前进路交叉口东南100米 | |
北京市 | 1家 | 0.02% | 北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦B座1202-1203 | |
重庆市 | 1家 | 0.02% | 重庆市綦江区万盛盛兴路30号3-30至3-32号 |
山地阳光加盟信息点评
山地阳光是一家集“生产研发、物流配送、品牌运营”为一体的综合性企业。几年以来,山地阳光不断快速壮大,截止目前,公司在山东省(871)家、福建省(860)家、广东省(859)家、云南省(849)家、等地开设的连锁门店4140家,正在迅速发展中。山地阳光公司本着快速发展,亲和周到的服务宗旨,以打造知名品牌为己任,共塑山地阳光品牌形象。
山地阳光总部一直坚持用敬业的态度做敬业的事情。正如全国统一门店设计、统一形象视觉、稳定产品品质等,都是山地阳光总部所能做出的努力。在市场竞争激烈的市场上,山地阳光总部一直坚持用好的产品回馈那些欣赏、支持我们的人。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 787013311@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。