哈尔滨到威海目前没有直达路线,推荐5条中转路线,分别为:G1206转G5586、T330转G2652、K4491转G2652、G902转G1091、G924转G1091,可根据自己需求选择。
哈尔滨到威海班次列表
班次 | 起点站 | 终点站 | 耗时 | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
G1206详情 | 哈尔滨西08:13 | 青岛北19:22 | 11.15 小时 | |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>扶余北—>长春西—>四平东—>铁岭西—>沈阳北—>辽中—>盘锦北—>锦州南—>葫芦岛北—>山海关—>秦皇岛—>唐山—>天津—>天津西—>天津南—>济南西—>济南—>章丘—>淄博—>潍坊—>青岛北(终点) | |||
【中转】 | ||||
G5586详情 | 青岛北21:41 | 威海23:09 | 1.47 小时 | |
途径点 | 青岛北(起点)—>莱西—>烟台南—>威海(终点) | |||
方案2 | ||||
T330详情 | 哈尔滨19:24 | 辽阳次日 04:08 | 8.73 小时 | |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>德惠—>长春—>四平—>沈阳北—>辽阳(终点) | |||
【中转】 | ||||
G2652详情 | 沈阳北06:57 | 威海16:05 | 9.13 小时 | |
途径点 | 沈阳北(起点)—>辽阳—>鞍山西—>盘锦—>葫芦岛北—>绥中北—>山海关—>唐山—>天津西—>天津南—>德州东—>齐河—>济南东—>淄博北—>潍坊北—>昌邑—>平度—>莱西—>海阳北—>烟台南—>威海(终点) | |||
方案3 | ||||
K4491详情 | 哈尔滨东18:42 | 沈阳北次日 03:28 | 8.77 小时 | |
途径点 | 哈尔滨—>双城堡—>陶赖昭—>德惠—>长春—>四平—>沈阳北(终点)—>绥中北 | |||
【中转】 | ||||
G2652详情 | 沈阳北06:57 | 威海16:05 | 9.13 小时 | |
途径点 | 沈阳北(起点)—>辽阳—>鞍山西—>盘锦—>葫芦岛北—>绥中北—>山海关—>唐山—>天津西—>天津南—>德州东—>齐河—>济南东—>淄博北—>潍坊北—>昌邑—>平度—>莱西—>海阳北—>烟台南—>威海(终点) | |||
方案4 | ||||
G902详情 | 哈尔滨西08:40 | 北京13:48 | 5.13 小时 | |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>长春西—>沈阳北—>北京(终点) | |||
【中转】 | ||||
G1091详情 | 北京南15:34 | 威海北21:23 | 5.82 小时 | |
途径点 | 北京南(起点)—>天津南—>德州东—>济南西—>济南—>青州市—>高密—>莱阳—>烟台南—>牟平—>威海北(终点) | |||
方案5 | ||||
G924详情 | 哈尔滨西07:40 | 北京朝阳13:22 | 5.7 小时 | |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>双城北—>长春西—>四平东—>铁岭西—>沈阳北—>辽宁朝阳—>承德南—>兴隆县西—>北京朝阳(终点) | |||
【中转】 | ||||
G1091详情 | 北京南15:34 | 威海北21:23 | 5.82 小时 | |
途径点 | 北京南(起点)—>天津南—>德州东—>济南西—>济南—>青州市—>高密—>莱阳—>烟台南—>牟平—>威海北(终点) |
哈尔滨到威海最近三天班次状态
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停运”,如【G902停运】,查列车停运更快更准!
班次 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2023-07-12 |
---|---|---|---|
G902 | 运行 | 运行 | 运行 |
G924 | 未查到该车次。 | 未查到该车次。 | 未查到该车次。 |
G1206 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2652 | 运行 | 运行 | 运行 |
G5586 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1091 | 运行 | 运行 | 运行 |
T330 | 未查询到该车次。 | 运行 | 运行 |
K4491 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 787013311@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。