残疾人奥林匹克运动会(Paralympic Games,中文又称帕拉林匹克运动会)始办于1960年,是由国际奥委会和国际残疾人奥林匹克委员会主办的、专为残疾人举行的世界大型综合性运动会,每四年于夏季奥运会后举办一届,截至2016年已举办过15届。
冬季残奥会自1976年举行以来,截至2018已经举办了12届,参赛运动员总人数接近4000人。比赛项目有高山滑雪、越野滑雪、冰上雪橇球、轮椅体育舞蹈等4个大项,每个大项中又包括若干小项。中国2002年首次参加冬季残奥会,当时共派出4名运动员参加了高山滑雪和越野滑雪,取得一个第六名的成绩。
下面我们在盘点一下,历届残奥会
夏季残奥会
残奥会截至2016年已举办过第15届,全世界超过28000名残疾运动员角逐残奥赛场。残奥会比赛项目在几十年的发展和演变过程中,几乎每届都有变化,有些仅仅是昙花一现,有些则经久不衰,保留至今。随着残奥会体现世界各国人民之间的团结、友谊、勇气以及诚实竞争的理念深入人心,参赛国家、地区的数量和参赛运动员人数呈逐届递增趋势,残奥会影响力日趋增大。
届数 | 赛事名称 | 举办地点 | 举办时间 | |
国家 | 城市 | |||
第1届 | 1960年罗马残奥会 | 意大利 | 罗马 | 1960年09月18日-1960年09月25日 |
第2届 | 1964年东京残奥会 | 日本 | 东京 | 1964年11月03日-1964年11月12日 |
第3届 | 1968年特拉维夫残奥会 | 以色列 | 特拉维夫 | 1968年11月04日-1968年11月13日 |
第4届 | 1972年海德堡残奥会 | 西德 | 海德堡 | 1972年08月02日-1972年08月11日 |
第5届 | 1976年多伦多残奥会 | 加拿大 | 多伦多 | 1976年08月03日-1976年08月11日 |
第6届 | 1980年阿纳姆残奥会 | 荷兰 | 阿纳姆 | 1980年06月21日-1980年06月30日 |
第7届 | 1984年斯托克·曼德维尔和纽约残奥会 | 英国 | 斯托克·曼德维尔 | 1984年07月22日-1984年08月01日 |
美国 | 纽约 | 1984年06月17日-1984年06月30日 | ||
第8届 | 1988年汉城残奥会 | 韩国 | 汉城(首尔) | 1988年10月15日-1988年10月24日 |
第9届 | 1992年巴塞罗那残奥会 | 西班牙 | 巴塞罗那 | 1992年09月03日-1992年09月14日 |
马德里 | 1992年09月15日-1992年09月22日 | |||
第10届 | 1996年亚特兰大残奥会 | 美国 | 亚特兰大 | 1996年08月16日-1996年08月25日 |
第11届 | 2000年悉尼残奥会 | 澳大利亚 | 悉尼 | 2000年10月18日-2000年10月29日 |
第12届 | 2004年雅典残奥会 | 希腊 | 雅典 | 2004年09月17日-2004年09月28日 |
第13届 | 2008年北京残奥会 | 中国 | 北京 | 2008年09月06日-2008年09月17日 |
第14届 | 2012年伦敦残奥会 | 英国 | 伦敦 | 2012年08月29日-2012年09月09日 |
第15届 | 2016年里约热内卢残奥会 | 巴西 | 里约热内卢 | 2016年09月07日-2016年09月18日 |
第16届 | 2020年东京残奥会 | 日本 | 东京 | 2020年08月25日-2020年09月06日 |
冬季残奥会
冬季残奥会截至2018年已举办过第12届,第2次世界大战结束后,由于有许多受伤的士兵和普通人试图重新参加滑雪活动,残疾人冬季体育运动逐渐发展起来。早期的残疾人冬季体育运动先驱有奥地利失去双腿的塞普·茨维克纳格,他用假肢从事滑雪运动。后来滑雪运动器材设计方面出现了革新,例如创造出了使用拐杖的三板滑雪(three-track skiing)1.1独腿运动员单脚穿一只滑雪板,再使用分别装配有小滑雪板的双拐,这样雪地上便留下了三条痕迹。这一器材的革命导演了1948年2月奥地利17名残疾人参加的第一次滑雪比赛。广大残疾人滑雪爱好者十分欢迎这项比赛,于是翌年在奥地利的巴德加施泰因(Badgastein)举行了首届奥地利3板滑雪锦标赛。
届数 | 赛事名称 | 举办地点 | 举办时间 | |
国家 | 城市 | |||
第1届 | 1976年恩舍尔兹维克冬季残奥会 | 瑞典 | 恩舍尔兹维克 | 1976年02月21日-1976年02月28日 |
第2届 | 1980年耶卢冬季残奥会 | 挪威 | 耶卢 | 1980年02月01日-1980年02月07日 |
第3届 | 1984年因斯布鲁克冬季残奥会 | 奥地利 | 因斯布鲁克 | 1984年01月14日-1984年01月20日 |
第4届 | 1988年因斯布鲁克冬季残奥会 | 奥地利 | 因斯布鲁克 | 1988年01月17日-1988年01月24日 |
第5届 | 1992年阿尔贝维尔冬季残奥会 | 法国 | 阿尔贝维尔 | 1992年03月08日-1992年03月16日 |
第6届 | 1994年利勒哈默尔冬季残奥会 | 挪威 | 利勒哈默尔 | 1994年03月17日-1994年03月21日 |
第7届 | 1998年长野冬季残奥会 | 日本 | 长野 | 1998年03月07日-1998年03月15日 |
第8届 | 2002年盐湖城冬季残奥会 | 美国 | 盐湖城 | 2002年03月08日-2002年03月17日 |
第9届 | 2006年都灵冬季残奥会 | 意大利 | 都灵 | 2006年03月10日-2006年03月29日 |
第10届 | 2010年温哥华冬季残奥会 | 加拿大 | 温哥华 | 2010年03月12日-2010年03月21日 |
第11届 | 2014年索契冬季残奥会 | 俄罗斯 | 索契 | 2014年03月07日-2014年03月16日 |
第12届 | 2018年平昌冬季残奥会 | 韩国 | 平昌 | 2018年03月09日-2018年03月18日 |
第13届 | 2022年北京-张家口冬季残疾人奥林匹克运动会 | 中国 | 北京 | 2022年03月04日-2022年03月13日 |
张家口 |